5噸機動絞磨(軸傳動 快速) | |||||||
產品編號 | 型號 | 檔位 | 牽引力 | 牽引速度(m/min) | 功率(KM) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
01115 | JJQ-5B 9HP 汽油機 | 快 | 0.9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 |
中 | 1.5 | 13 | |||||
中 | 2.5 | 8 | |||||
慢 | 5.0 | 4 | |||||
01116 | JJC-5B 186F立式 柴油機 | 快 | 0.9 | 24 | 5.7 | 1000x498x600 | 148 |
中 | 1.5 | 13 | |||||
中 | 2.5 | 8 | |||||
慢 | 5.0 | 4 |
用途:使用于線路施工中的立塔、牽引放線,緊線作業。
特點:軸連直傳,結構緊湊,速度快。