8噸機動絞磨『皮帶傳動』
產品編號 | 型號 | 轉面 | 檔位 | 轉速(rpm) | 線速度(m/min) | 牽引力(T) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
01110 | JJQ-8或JJQ-8 進口配13HP國產或進口汽油機 | 正轉 | I檔(慢) | 5 | 3 | 8 | 9.60 | 1050*550*520 | 168 |
II檔(快) | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
反轉 | 倒檔 | 5 | 3 | 嚴禁起吊 | |||||
01111 | JJC-8配10.5HP柴油機 | 正轉 | I檔(慢) | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1050*750*630 | 230 |
II檔(快) | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
反轉 | 倒檔 | 6.5 | 3.7 | 嚴禁起吊 |
用途:適用于線路施工中的立塔、牽引放線、緊線作業、敷設電纜。
說明:動力可根據用戶要求配置。